Kundeninformationen
Nicht nur, WIE VIEL Förderung möglich ist, sondern WANN Sie welche Maßnahme beantragen sollten. Die Fördertöpfe funktionieren unterschiedlich: Bei der Gebäudehülle erneuert sich Ihr Budget jedes Kalenderjahr – bei der Heizung gibt es nur einen einzigen, mit der Zeit sinkenden Topf.
Dieser Fördermittelrechner soll Ihnen eine grobe Orientierung geben. Förderprogramme des Bundes haben sich in der Vergangenheit häufig geändert und in der Regel nicht zum Besseren. Die Berechnung unterliegt keiner regelmäßigen Wartung, daher kann auf diesen Service keine Gewährleistung gegeben werden.Diese Angaben gelten für das gesamte Gebäude und wirken sich auf alle folgenden Berechnungen aus.
„Gemischt" deckt auch WEGs ab – die Eigentumsform selbst spielt für die Förderung keine Rolle, nur die tatsächliche Nutzung je Wohneinheit.
Der individuelle Sanierungsfahrplan ist Voraussetzung für den iSFP-Bonus und den WPB-Bonus.
Diese Werte müssen unabhängig von der Förderhöhe eingehalten werden – BEG für den Erhalt der Förderung, GEG/GModG als gesetzliche Mindestanforderung.
| Bauteil | BEG | GEG/GModG |
|---|---|---|
| Außenwand | U ≤ 0,20 W/m²K | U ≤ 0,24 W/m²K |
| Einblas-/Kerndämmung (zweischalig) | λ ≤ 0,035 W/mK | keine Vorgabe |
| Außenwände Baudenkmal | U ≤ 0,45 W/m²K | keine Vorgabe |
| Sichtfachwerk | U ≤ 0,65 W/m²K | keine Vorgabe |
| Wände gegen Erdreich | U ≤ 0,25 W/m²K | U ≤ 0,30 W/m²K |
| Bauteil | BEG | GEG/GModG |
|---|---|---|
| Schrägdach | U ≤ 0,14 W/m²K | U ≤ 0,24 W/m²K |
| Dachgauben | U ≤ 0,20 W/m²K | U ≤ 0,24 W/m²K |
| Flachdach | U ≤ 0,14 W/m²K | U ≤ 0,20 W/m²K |
| Dachflächen Baudenkmal | λ ≤ 0,040 W/mK | keine Vorgabe |
| Bauteil | BEG | GEG/GModG |
|---|---|---|
| Oberste Geschossdecke | U ≤ 0,14 W/m²K | U ≤ 0,24 W/m²K |
| Kellerdecken | U ≤ 0,25 W/m²K | U ≤ 0,50 bzw. 0,30 W/m²K |
| Geschossdecken gegen Außenluft | U ≤ 0,20 W/m²K | U ≤ 0,50 W/m²K |
| Bodenflächen gegen Erdreich | U ≤ 0,25 W/m²K | U ≤ 0,50 bzw. 0,30 W/m²K |
| Bauteil | BEG | GEG/GModG |
|---|---|---|
| Fenster (Uw-Wert) | Uw ≤ 0,95 W/m²K | Uw ≤ 1,30 W/m²K |
| Barrierearme Fenster (Uw-Wert) | Uw ≤ 1,10 W/m²K | Uw ≤ 1,60 W/m²K |
| Sonderverglasung (Uw-Wert) | Uw ≤ 1,10 W/m²K | Uw ≤ 1,30 W/m²K |
| Dachflächenfenster (Uw-Wert) | Uw ≤ 1,00 W/m²K | Uw ≤ 1,40 W/m²K |
| Außentüren (UD-Wert) | UD ≤ 1,30 W/m²K | UD ≤ 1,80 W/m²K |
Unverbindliche Berechnung, ersetzt keine individuelle Energieberatung oder Steuerberatung. Grundlage sind die am 20.–21.07.2026 veröffentlichten BEG-Richtlinien. Die Aufteilung einer einzelnen Maßnahme zwischen BEG-Zuschuss und § 35c EStG ("Auffüllung") sollte in der praktischen Umsetzung individuell mit BAFA-Unterlagen bzw. Steuerberatung abgestimmt werden – das Doppelförderungsverbot gilt je Maßnahme, nicht nur rechnerisch je Kostenanteil. Für Zeiträume ab 2027 enthält die Berechnung Prognosen, die sich noch ändern können.